2. Liga FBiH - Zapad
Poz. | Klub | OU | Bod |
1. | NK VITEZ | 15 | 39 |
2. | NK ROMARI | 15 | 30 |
3. | NK SLOGA | 15 | 29 |
4. | NK RUDAR | 15 | 29 |
5. | NK BRNJACI | 15 | 29 |
6. | NK NOVI TRAVNIK | 15 | 27 |
7. | FK KRAJINA | 15 | 24 |
8. | NK KISELJAK | 15 | 22 |
9. | NK PODGRMEČ | 15 | 21 |
10. | NK KLJUČ | 15 | 20 |
11. | FK VITEZ | 15 | 19 |
12. | GNK BRATSTVO | 15 | 18 |
13. | FK RUDAR | 15 | 14 |
14. | NK BAJER 99 | 15 | 14 |
15. | FK KAĆUNI | 15 | 8 |
16. | NK VITEZ (B) | 15 | 0 |
KANTONALNA LIGA SBK/KSB - A
Poz. | Klub | OU | Bod |
1. | FK RADNIK | 8 | 22 |
2. | NK JAJCE | 8 | 14 |
3. | NK VLAŠIĆ | 8 | 14 |
4. | NK BUSOVAČA | 7 | 12 |
5. | NK “Kreševo” | 8 | 10 |
6. | NK SPORT PREVENT | 8 | 10 |
7. | NK SLOGA | 8 | 8 |
8. | FK FOJNICA | 7 | 3 |
9. | OFK “Lugovi” | 8 | 3 |
10. | * | 0 | 0 |
KANTONALNA LIGA SBK/KSB - B
Poz. | Klub | OU | Bod |
1. | NK ISKRA 1946 | 7 | 21 |
2. | NK “Bilalovac CPU” | 7 | 15 |
3. | NK ELEKTROBOSNA | 7 | 13 |
4. | NK “Karaula” | 7 | 12 |
5. | FK “Dnoluka” | 7 | 10 |
6. | NK “Nova Bila” | 7 | 7 |
7. | NK “Šantići” | 7 | 2 |
8. | NK “Bobovac” | 7 | 1 |