2. Liga FBiH - Zapad
Poz. Klub OU Bod
1. NK VITEZ 30 74
2. NK ROMARI 30 64
3. NK RUDAR 30 61
4. NK KISELJAK 30 57
5. NK SLOGA 30 54
6. NK NOVI TRAVNIK 30 46
7. FK KRAJINA 30 43
8. NK PODGRMEČ 30 41
9. GNK BRATSTVO 30 40
10. FK VITEZ 30 38
11. NK KLJUČ 30 37
12. NK BRNJACI 30 36
13. FK RUDAR 30 32
14. NK BAJER 99 30 29
15. FK KAĆUNI 30 24
16. NK VITEZ (B) 30 7

 

 

 

 

KANTONALNA LIGA SBK/KSB - A
Poz. Klub OU Bod
1. FK RADNIK 16 42
2. NK JAJCE 16 28
3. NK SPORT PREVENT 16 28
4. NK VLAŠIĆ 16 24
5. NK BUSOVAČA 16 22
6. NK “Kreševo” 16 19
7. NK SLOGA 16 15
8. FK FOJNICA 16 12
9. OFK “Lugovi” 16 9
10. * 0 0

 

 

 

KANTONALNA LIGA SBK/KSB - B
Poz. Klub OU Bod
1. NK ISKRA 1946 14 42
2. NK “Bilalovac CPU” 13 28
3. NK ELEKTROBOSNA 13 22
4. NK “Nova Bila” 14 19
5. FK “Dnoluka” 14 16
6. NK “Karaula” 14 15
7. NK “Bobovac” 14 14
8. NK “Šantići” 14 5