2. Liga FBiH - Zapad
Poz. Klub OU Bod
1. GNK BRATSTVO 16 41
2. NK RUDAR 17 38
3. NK KISELJAK 17 29
4. NK SLOGA 17 28
5. NK VITEZ 17 27
6. FK VITEZ 17 26
7. NK BRNJACI 16 25
8. NK ISKRA (-3) 17 21
9. FK RUDAR 17 20
10. NK NOVI TRAVNIK 17 20
11. FK KRAJINA (-3) 17 20
12. NK PODGRMEČ 17 18
13. NK ROMARI 17 14
14. NK VITEZ (B) 16 12
15. NK VLAŠIĆ 17 10
16. NK KRAJIŠNIK 0 0

 

 

 

 

 

KANTONALNA LIGA SBK/KSB - A
Poz. Klub OU Bod
1. GNK BRATSTVO 15 38
2. NK RUDAR 16 35
3. NK VITEZ 16 27
4. FK VITEZ 16 26
5. NK KISELJAK 16 26
6. NK SLOGA 16 25
7. NK BRNJACI 15 25
8. FK KRAJINA (-3) 16 20
9. NK ISKRA (-3) 16 20
10. NK NOVI TRAVNIK 16 19
11. FK RUDAR 16 17
12. NK PODGRMEČ 16 15
13. NK ROMARI 16 14
14. NK VITEZ (B) 16 12
15. NK VLAŠIĆ 16 10
16. NK KRAJIŠNIK 0 0

 

 

KANTONALNA LIGA SBK/KSB - B
Poz. Klub OU Bod
1. NK “JAJCE” 7 19
2. FK RADNIK 7 18
3. NK Sportprevent 7 15
4. NK “Karaula” 7 11
5. NK “Gorica” 7 7
6. NK “Sloga” 7 6
7. NK “Bobovac” 7 3
8. FK “Dnoluka” 7 1