2. Liga FBiH - Zapad
Poz. | Klub | OU | Bod |
1. | NK ISKRA | 25 | 62 |
2. | NK RUDAR | 25 | 56 |
3. | NK KISELJAK | 25 | 45 |
4. | FK KRAJINA | 25 | 42 |
5. | NK PODGRMEČ | 25 | 38 |
6. | FK VITEZ | 25 | 38 |
7. | NK NOVI TRAVNIK | 24 | 38 |
8. | FK RUDAR | 25 | 36 |
9. | NK BRNJACI | 25 | 32 |
10. | NK SLOGA | 26 | 31 |
11. | NK VITEZ | 25 | 29 |
12. | NK VLAŠIĆ | 25 | 26 |
13. | NK KRAJIŠNIK | 25 | 21 |
14. | NK VITEZ (B) | 25 | 20 |
15. | NK BREKOVICA 78 | 26 | 13 |
16. | NK ELEKTROBOSNA | 0 | 0 |
KANTONALNA LIGA SBK/KSB - A
Poz. | Klub | OU | Bod |
1. | NK ROMARI | 12 | 31 |
2. | NK “Kreševo” | 12 | 29 |
3. | FK FOJNICA | 12 | 22 |
4. | NK “Bilalovac CPU” | 12 | 18 |
5. | FK “Kaćuni” | 11 | 15 |
6. | NK BUSOVAČA | 11 | 13 |
7. | OFK “Lugovi” | 12 | 7 |
8. | NK “Šantići” | 12 | 1 |
KANTONALNA LIGA SBK/KSB - B
Poz. | Klub | OU | Bod |
1. | NK Sportprevent | 12 | 32 |
2. | NK “JAJCE” | 12 | 31 |
3. | FK RADNIK | 12 | 23 |
4. | FK “Dnoluka” | 11 | 20 |
5. | NK “Gorica” | 12 | 11 |
6. | NK “Mladost” | 12 | 9 |
7. | NK “Karaula” | 12 | 6 |
8. | NK “Nova Bila” | 11 | 4 |