2. Liga FBiH - Zapad
Poz. | Klub | OU | Bod |
1. | NK TRAVNIK | 6 | 16 |
2. | NK KISELJAK | 6 | 13 |
3. | NK ISKRA | 6 | 13 |
4. | GNK BRATSTVO | 6 | 11 |
5. | NK VITEZ | 6 | 9 |
6. | NK ROMARI | 6 | 9 |
7. | NK BRNJACI | 6 | 9 |
8. | FK RUDAR | 6 | 9 |
9. | NK VITEZ (B) | 6 | 8 |
10. | NK SLOGA | 6 | 7 |
11. | NK PODGRMEČ | 6 | 7 |
12. | NK RUDAR | 6 | 7 |
13. | FK VITEZ | 6 | 6 |
14. | FK KRAJINA | 6 | 6 |
15. | NK NOVI TRAVNIK | 6 | 4 |
16. | NK BAJER 99 | 6 | 3 |
KANTONALNA LIGA SBK/KSB - A
Poz. | Klub | OU | Bod |
1. | FK “Kaćuni” | 2 | 6 |
2. | NK SPORTPREVENT | 2 | 4 |
3. | FK RADNIK | 1 | 3 |
4. | FK FOJNICA | 2 | 3 |
5. | NK “Kreševo” | 2 | 2 |
6. | NK VLAŠIĆ | 2 | 2 |
7. | NK JAJCE | 1 | 1 |
8. | * | 0 | 0 |
9. | NK BUSOVAČA | 2 | 0 |
10. | NK SLOGA | 2 | 0 |
KANTONALNA LIGA SBK/KSB - B
Poz. | Klub | OU | Bod |
1. | NK “Bobovac” | 2 | 4 |
2. | OFK “Lugovi” | 1 | 3 |
3. | NK “Nova Bila” | 1 | 3 |
4. | NK “Karaula” | 2 | 3 |
5. | NK ELEKTROBOSNA | 1 | 1 |
6. | * | 0 | 0 |
7. | NK “Bilalovac CPU” | 0 | 0 |
8. | NK “Gorica” | 0 | 0 |
9. | FK “Dnoluka” | 1 | 0 |
10. | NK “Šantići” | 2 | 0 |