2. Liga FBiH - Zapad
Poz. Klub OU Bod
1. NK TRAVNIK 15 41
2. GNK BRATSTVO 15 32
3. NK ROMARI 15 25
4. FK RUDAR 15 25
5. NK KISELJAK 15 24
6. NK ISKRA 14 24
7. NK VITEZ 15 23
8. NK SLOGA 14 21
9. NK BRNJACI 15 20
10. NK PODGRMEČ 15 20
11. FK KRAJINA 15 20
12. NK RUDAR 14 18
13. FK VITEZ 15 16
14. NK VITEZ (B) 14 15
15. NK NOVI TRAVNIK 15 8
16. NK BAJER 99 15 4

 

KANTONALNA LIGA SBK/KSB - A
Poz. Klub OU Bod
1. FK “Kaćuni” 8 21
2. FK RADNIK 8 17
3. NK JAJCE 8 14
4. FK FOJNICA 8 12
5. NK SPORTPREVENT 8 12
6. NK BUSOVAČA 8 9
7. NK “Kreševo” 8 7
8. NK VLAŠIĆ 8 6
9. * 0 0
10. NK SLOGA 8 0
KANTONALNA LIGA SBK/KSB - B
Poz. Klub OU Bod
1. OFK “Lugovi” 7 21
2. NK “Bilalovac CPU” 7 13
3. NK “Karaula” 7 11
4. NK “Nova Bila” 7 10
5. NK “Bobovac” 7 10
6. NK ELEKTROBOSNA 7 10
7. FK “Dnoluka” 7 3
8. NK “Šantići” 7 3
9. * 0 0
10. NK “Gorica” 0 0