Druga liga FBiH – Zapad1
Red.br. | Naziv kluba | Bodovi |
1. | NK Vitez | 24 |
2. | FK Rudar | 22 |
3. | FK Vitez | 18 |
4. | NK Vlašić Turbe | 13 |
5. | NK Kiseljak | 13 |
6. | NK Iskra | 11 |
7. | FK Radnik | 9 |
8. | NK Busovača | 7 |
9. | NK Novi Travnik | 4 |
Red.br. | Naziv kluba | Bodovi |
1. | NK Vitez | 24 |
2. | FK Rudar | 22 |
3. | FK Vitez | 18 |
4. | NK Vlašić Turbe | 13 |
5. | NK Kiseljak | 13 |
6. | NK Iskra | 11 |
7. | FK Radnik | 9 |
8. | NK Busovača | 7 |
9. | NK Novi Travnik | 4 |
Hadži Ali-Bega Hasanpašića bb, 72270 Travnik,
+387 (0)30/ 511 901
+387 (0)30/ 511 778
ns_sbkksb@hotmail.com