Druga liga FBiH – Zapad1
Red.br. | Naziv kluba | Bodovi |
1. | FK Vitez | 18 |
2. | NK Vitez | 18 |
3. | FK Rudar | 18 |
4. | NK Vlašić Turbe | 13 |
5. | NK Kiseljak | 10 |
6. | FK Radnik | 8 |
7. | NK Iskra | 8 |
8. | NK Busovača | 7 |
9. | NK Novi Travnik | 4 |
Red.br. | Naziv kluba | Bodovi |
1. | FK Vitez | 18 |
2. | NK Vitez | 18 |
3. | FK Rudar | 18 |
4. | NK Vlašić Turbe | 13 |
5. | NK Kiseljak | 10 |
6. | FK Radnik | 8 |
7. | NK Iskra | 8 |
8. | NK Busovača | 7 |
9. | NK Novi Travnik | 4 |
Hadži Ali-Bega Hasanpašića bb, 72270 Travnik,
+387 (0)30/ 511 901
+387 (0)30/ 511 778
ns_sbkksb@hotmail.com