Ekipe NK “Romari” i FK “Radnik” jesenji su prvaci Lige predpionira NS SBK/KSB – Grupa “A” i “B”. Čestitamo jesenjim prvacima ali i svim klubovima učesnicima Lige predpionira NS SBK/KSB na prikazanim igrama i želimo svim klubovima mnogo sreće u proljetnom dijelu takmičenja.


Grupa A:
| Poz. | Klub | OU | P | N | P | POS | PRI | GR | Bod |
| 1. | NK ROMARI | 8 | 8 | 0 | 0 | 52 | 1 | +51 | 24 |
| 2. | NK “Šantići” | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 6 | +28 | 18 |
| 3. | NK “Rijeka” | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 6 | +27 | 18 |
| 4. | NK NOVI TRAVNIK | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 9 |
| 5. | FK RUDAR | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 24 | -9 | 9 |
| 6. | NK BRNJACI | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 32 | -26 | 8 |
| 7. | FK VITEZ | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 30 | -17 | 7 |
| 8. | NK “Nova Bila” | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 6 |
| 9. | NK “Kreševo” | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 37 | -35 | 1 |
| 10. | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupa B:
| Poz. | Klub | OU | P | N | P | POS | PRI | GR | Bod |
| 1. | FK RADNIK | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 2 | +37 | 21 |
| 2. | NK “JAJCE” | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 5 | +17 | 15 |
| 3. | NK Sportprevent | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 14 | +13 | 15 |
| 4. | NK ISKRA | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | +7 | 12 |
| 5. | NK VLAŠIĆ | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 18 | -8 | 6 |
| 6. | NK ELEKTROBOSNA | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 24 | -15 | 6 |
| 7. | NK TRAVNIK | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 23 | -15 | 6 |
| 8. | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | NK “Sloga” | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 37 | -36 | 0 |






