Rezultati i tabela četvrtog kola “B” Kantonalne lige NS SBK/KSB, koje je igrano 07./08.10.2023.godine.
| Travnik | * – NK “Karaula” | -:- |
| Jajce | NK ELEKTROBOSNA – OFK “Lugovi” | 1:3 |
| Nova Bila | NK “Nova Bila” – NK “Šantići” | 5:3 |
| Bilalovac | NK “Bilalovac CPU” – NK “Bobovac” | 2:0 |
| Guča Gora | NK “Gorica” – FK “Dnoluka” | 0:0 |
| Poz. | Klub | OU | Bod |
| 1. | OFK “Lugovi” | 3 | 9 |
| 2. | NK “Bobovac” | 4 | 7 |
| 3. | NK “Nova Bila” | 3 | 6 |
| 4. | NK “Bilalovac CPU” | 2 | 6 |
| 5. | NK ELEKTROBOSNA | 3 | 4 |
| 6. | NK “Karaula” | 3 | 3 |
| 7. | * | 0 | 0 |
| 8. | NK “Gorica” | 0 | 0 |
| 9. | FK “Dnoluka” | 2 | 0 |
| 10. | NK “Šantići” | 4 | 0 |






