Rezultati i tabela nakon odigranog DRUGOG kola Druge lige FBIH – Grupa ZAPAD, koje se igralo 20./21.08.2022.godine.
Rezultati:
| Sanski Most | NK PODGRMEČ – FK VITEZ | 2:0 |
| Kiseljak | NK KISELJAK – NK ROMARI | 3:1 |
| Bosanska Otoka | NK SLOGA – NK ISKRA | 0:1 |
| Novi Travnik | NK NOVI TRAVNIK – FK KRAJINA | 1:1 |
| Han Bila | FK RUDAR – NK VLAŠIĆ | 5:1 |
| Sanski Most | NK RUDAR – NK VITEZ (B) | 3:1 |
| Velika Kladuša | NK KRAJIŠNIK – Bratstvo | -:- |
| Vitez | NK VITEZ – NK BRNJACI | 1:2 |
Tablica:
| Poz. | Klub | OU | P | Bod |
| 1. | NK RUDAR | 2 | 2 | 6 |
| 2. | FK RUDAR | 2 | 1 | 3 |
| 3. | NK SLOGA | 2 | 1 | 3 |
| 4. | NK KISELJAK | 1 | 1 | 3 |
| 5. | NK VITEZ | 2 | 1 | 3 |
| 6. | NK BRNJACI | 1 | 1 | 3 |
| 7. | NK ISKRA | 1 | 1 | 3 |
| 8. | NK PODGRMEČ | 2 | 1 | 3 |
| 9. | NK VITEZ (B) | 2 | 1 | 3 |
| 10. | NK NOVI TRAVNIK | 2 | 0 | 2 |
| 11. | NK ROMARI | 2 | 0 | 1 |
| 12. | FK VITEZ | 2 | 0 | 1 |
| 13. | FK KRAJINA | 2 | 0 | 1 |
| 14. | NK VLAŠIĆ | 2 | 0 | 1 |
| 15. | NK KRAJIŠNIK | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Bratstvo | 1 | 0 | 0 |











