Rezultati VII kola B Kantonalne lige NS SBK/KSB, koje se igralo 026./03.11.2024.godine.
| NK “Šantići” – NK “Nova Bila” | 1:1 |
| FK “Dnoluka” – NK “Karaula” | 2:1 |
| NK “Bobovac” – NK ISKRA 1946 | 0:7 |
| NK “Bilalovac CPU” – NK ELEKTROBOSNA | 0:0 |
| Poz. | Klub | OU | Bod |
| 1. | NK ISKRA 1946 | 7 | 21 |
| 2. | NK “Bilalovac CPU” | 7 | 16 |
| 3. | NK “Karaula” | 7 | 12 |
| 4. | FK “Dnoluka” | 7 | 10 |
| 5. | NK ELEKTROBOSNA | 6 | 8 |
| 6. | NK “Nova Bila” | 6 | 7 |
| 7. | NK “Šantići” | 7 | 2 |
| 8. | NK “Bobovac” | 7 | 1 |







